金立公園(いこいの広場, 丸山遺跡, 21世紀平和の森, 薬用植物園)-佐賀市金立町 | ||||||||
NO. | 種 名 | 科 名 | NO. | 種 名 | 科 名 | NO. | 種 名 | 科 名 |
1 | アオキ | ミズキ科 | 61 | コブシ | モクレン科 | 121 | ハクチョウゲ | アカネ科 |
2 | アオギリ | アオギリ科 | 62 | サカキ | ツバキ科 | 122 | ハクモクレン | モクレン科 |
3 | アカマツ | マツ科 | 63 | サクラ | バラ科 | 123 | ハナズオウ | マメ科 |
4 | アカメガシワ | トウダイグサ科 | 64 | ザクロ | ザクロ科 | 124 | ハナツクバネウ ツギ(アベリア) |
スイカズラ科 |
5 | アキグミ | グミ科 | 65 | サザンカ | ツバキ科 | 125 | ハナミズキ | ミズキ科 |
6 | アケビ | アケビ科 | 66 | サツキ | ツツジ科 | 126 | ハナモモ | バラ科 |
7 | アジサイ | ユキノシタ科 | 67 | サネカズラ | マツブサ科 | 127 | ハマナス | バラ科 |
8 | アセビ | ツツジ科 | 68 | サルスベリ | ミソハギ科 | 128 | ハマヒサカキ | ツバキ科 |
9 | アメリカデイゴ | マメ科 | 69 | サンゴジュ | スイカズラ科 | 129 | ハリエンジュ | マ メ 科 |
10 | アメリカノウゼンカズラ | ノウゼンカズラ科 | 70 | サンザシ | バラ科 | 130 | ハリギリ | ウコギ科 |
11 | アラカシ | ブナ科 | 71 | サンシュユ | ミズキ科 | 131 | ハルニレ | ニレ科 |
12 | イタヤカエデ | カエデ科 | 72 | サンショウ | ミカン科 | 132 | ヒイラギナンテン | メギ科 |
13 | イチイ | イチイ科 | 73 | シダレウメ | バラ科 | 133 | ヒサカキ | ツバキ科 |
14 | イチイガシ | ブナ科 | 74 | シナノキ | シナノキ科 | 134 | ヒメシャラ | ツバキ科 |
15 | イチョウ | イチョウ科 | 75 | シナマンサク | マンサク科 | 135 | ヒメユズリハ | ユズリハ科 |
16 | イヌガヤ | イヌガヤ科 | 76 | シナレンギョウ | モクセイ科 | 136 | ヒュガミズキ | マンサク科 |
17 | イヌコリヤナギ | ヤナギ科 | 77 | シマトネリコ | モクセイ科 | 137 | ピラカンサ | バラ科 |
18 | イヌツゲ | モチノキ科 | 78 | シモツケ | バラ科 | 138 | ヒラドツツジ | ツツジ科 |
19 | イヌマキ | マキ科 | 79 | シャシャンボ | ツツジ科 | 139 | ビワ | バラ科 |
20 | イブキジャコウソウ | シソ科 | 80 | シャリンバイ | バラ科 | 140 | フイリアオキ | ミズキ科 |
21 | イボタノキ | モクセイ科 | 81 | シュロ | ヤシ科 | 141 | フジ | マメ科 |
22 | ウコギ | ウコギ科 | 82 | シリブカガシ | ブナ科 | 142 | フヨウ | アオイ科 |
23 | ウツギ | ユキノシタ科 | 83 | シンジュ | ニガキ科 | 143 | ホオノキ | モクレン科 |
24 | ウバメガシ | ブナ科 | 84 | スイカズラ | スイカズラ科 | 144 | ボケ | バラ科 |
25 | ウメ | バラ科 | 85 | スギ | スギ科 | 145 | ボタン | ボタン科 |
26 | エゴノキ | エゴノキ科 | 86 | スダジイ | ブナ科 | 146 | ホルトノキ | ホルトノキ科 |
27 | エニシダ | マメ科 | 87 | セイコヤナギ | ヤナギ科 | 147 | マタタビ | サルナシ科 |
28 | エンジュ | マメ科 | 88 | セイヨウシャクナゲ | ツツジ科 | 148 | マンサク | マンサク科 |
29 | オオクマヤナギ | クロウメモドキ科 | 89 | センダン | センダン科 | 149 | マンリョウ | ヤブコウジ科 |
30 | オガタマノキ | モクレン科 | 90 | ソメイヨシノ | バラ科 | 150 | ミズナラ | ブナ科 |
31 | オニグルミ | クルミ科 | 91 | タイサンボク | モクレン科 | 151 | ムクゲ | アオイ科 |
32 | カキノキ | カキノキ科 | 92 | ダイダイ | ミカン科 | 152 | ムクロジ | ムクロジ科 |
33 | ガクアジサイ | ユキノシタ科 | 93 | タイワンアサマツゲ | ツゲ科 | 153 | ムベ | アケビ科 |
34 | カザンデマリ | バラ科 | 94 | タカサゴフヨウ | アオイ科 | 154 | メギ | メギ科 |
35 | ガマズミ | スイカズラ科 | 95 | タブノキ | クスノキ科 | 155 | メグスリノキ | カエデ科 |
36 | カヤ | イチイ科 | 96 | タラノキ | ウコギ科 | 156 | メタセコイア | スギ科 |
37 | カラタチ | ミカン科 | 97 | ツクシシャクナゲ | ツツジ科 | 157 | モクレン | モクレン科 |
38 | カリン | ヤナギ科 | 98 | ツバキ(園芸品種) | ツバキ科 | 158 | モッコク | ツバキ科 |
39 | カンツバキ | ツバキ科 | 99 | ツルコウジ | ヤブコウジ科 | 159 | モモ | バラ科 |
40 | キササゲ | ノウゼンカズラ科 | 100 | テンダイウヤク | クスノキ科 | 160 | ヤツデ | ウコギ科 |
41 | キズタ | ウコギ科 | 101 | ドウダンツツジ | ツツジ科 | 161 | ヤナギ | ヤナギ科 |
42 | キハダ | ミカン科 | 102 | トチノキ | トチノキ科 | 162 | ヤブコウジ | ヤブコウジ科 |
43 | キョウチクトウ | チョウチクトウ科 | 103 | トチュウ | トチュウ科 | 163 | ヤブツバキ | ツバキ科 |
44 | キンカン | ミカン科 | 104 | トベラ | トベラ科 | 164 | ヤブニッケイ | クスノキ科 |
45 | キンシバイ | オトギリソウ科 | 105 | ナシ | バラ科 | 165 | ヤマザクラ | バラ科 |
46 | キンモクセイ | モクセイ科 | 106 | ナツツバキ | ツバキ科 | 166 | ヤマツツジ | ツツジ科 |
47 | ギンヨウアカシア | マ メ 科 | 107 | ナツメ | クロウメモドキ科 | 167 | ヤマハゼ | ウルシ科 |
48 | クコ | ナス科 | 108 | ナナメノキ | バ ラ 科 | 168 | ヤマブキ | バラ科 |
49 | クスノキ | クスノキ科 | 109 | ナラガシワ | ブナ科 | 169 | ヤマボウシ | ミズキ科 |
50 | クチナシ | アカネ科 | 110 | ナワシログミ | グミ科 | 170 | ヤマモモ | ヤマモモ科 |
51 | クヌギ | ブナ科 | 111 | ナンキンハゼ | トウダイグサ科 | 171 | ユーカリ | フトモモ科 |
52 | クルメツツジ | ツツジ科 | 112 | ナンテン | メギ科 | 172 | ユキヤナギ | バラ科 |
53 | クロガネモチ | モチノキ科 | 113 | ニガキ | ニガキ科 | 173 | ユスラウメ | バラ科 |
54 | クロマツ | マツ科 | 114 | ニシキギ | ニシキギ科 | 174 | ユズリハ | ユズリハ科 |
55 | クワ | クワ科 | 115 | ニセアカシア | マメ科 | 175 | ユリノキ | モクレン科 |
56 | ケヤキ | ニレ科 | 116 | ニワウメ | バ ラ 科 | 176 | ラカンマキ | マキ科 |
57 | コクチナシ | アカネ科 | 117 | ニワトコ | スイカズラ科 | 177 | レンギョウ | モクセイ科 |
58 | コジイ | ブナ科 | 118 | ネズミモチ | モクセイ科 | 178 | ワシントン ヤシモドキ |
ヤ シ 科 |
59 | コナラ | ブナ科 | 119 | ネムノキ | マメ科 | 179 | - | - |
60 | コノテガシワ | ヒノキ科 | 120 | ノイバラ | バラ科 | 180 | - | - |